29.01 – A bola rola na noite de hoje (29), pela terceira rodada do Catarinão 2020, com dois jogos. No índio Condá, em Chapecó, a Chapecoense recebe o Juventus de Jaraguá a partir das 19h. Mais tarde, às 21h30, no Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrenta o Joinville.
Amanhã, três jogos completas a rodada, às 19h o Criciúma recebe o Atlético Tubarão; as 21h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, o Marcílio Dias encara o Concórdia e por último, o Avaí, na Ressacada enfrenta o Brusque.
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
1° | AVAÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2° | FIGUEIRENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
3° | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
4° | BRUSQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
5° | JOINVILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 |
6° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
7° | MARCÍLIO DIAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 |
8° | CHAPECOENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9° | CONCÓRDIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 |
10° | TUBARÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | 0 |
P – Pontos J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GS – Gols Sofridos SG – Saldo de Gols CA – Cartões Amarelos CV – Cartões Vermelhos |
Participe do grupo "Noticias Região do Carneiro News"

Participe do grupo "Noticias Região do Carneiro News" no Telegram!
