04.09 - O Brasil é o atual quarto colocado no quadro de medalhas das Paralimpíadas. Já foram 48 medalhas conquistadas ao total, com 14 de ouro, 11 de prata e 23 de bronze. China, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Brasil e França, nesta ordem, ocupam as cinco primeiras posições.
Nas Paralimpíadas, durante 12 dias, mais de 4 mil atletas de 184 países estão em ação em 22 modalidades na capital francesa em busca de medalhas.
Além de confirmar alguns favoritismos, como Gabriel Araújo na natação, o Brasil também conquistou medalhas inéditas como Ronan Cordeiro no triatlo e o ouro de Ana Carolina Moura no taekwondo.
Confira as medalhas do Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024
Ouro (14)
Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2
Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2
Gabriel Araújo | Natação | 200m freestyle – S2
Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12
Carol Santiago | Natação | 50m freestyle – S13
Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1
Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37
Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47
Claudiney Batista dos Santos | Atletismo | Lançamento de Disco – F56
Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44
Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47
Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11
Beth Gomes | Atletismo | Lançamento de Disco – F53
Jerusa Geber | Atletismo | 100m – T11
Prata (11)
Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10
Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11
Debora Borges Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11
Bartolomeu da Silva Chaves | Atletismo | 400m – T37
Beth Gomes | Atletismo | Arremesso de Peso – F54
Aser Mateus Almeida Ramos | Atletismo | Salto em distância – T36
Raíssa Rocha | Atletismo | Lançamento de Dardo – F56
Alexandre Galgani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m – SH2
Renan Cordeiro | Triatlo
Rayane Soares | Atletismo | 100m – T13
Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12
Bronze (23)
Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1
Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club – F32
André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco – F52
Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57
Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47
Vinicius Gonçalves Rodrigues | Atletismo | 100m – T63
Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m – T11
Vitor Tavares | Badminton | Simples – SH6
Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14
Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6
Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4
Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | revezamento 4x50m livre – 20 pontos
Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14
Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg – K44
Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5
Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18
Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20
Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Individual – WS10
Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas – S9
Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta – S6
Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância – T37
Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11
Mín. 16° Máx. 25°